Novinky
06.09.2022
nový sortiment značky DOMO
Nově Vám nabízím kvalitní domácí spotřebiče Belgické značky DOMO. Vše je skladem.
Věřím, že si z nabídky vyberete, detaily zde: https://www.digitalni...
číst celé
- Úvod
- Digitalizace v ČR
- Tabulka frekvencí (TV i DAB+)
Tabulka TV pásma (DVB-T/T2)
V některých televizorech nebo DVB-T/T2 set-top boxech je občas při manuálním ladění očekávána ne hodnota kanálu, ale přímo frekvence v MHz. Níže je uvedena tabulka s hodnotami frekvencí a čísel kanálů.
Tabulka frekvencí a televizních kanálů v pásmu UHF pro DVB-T | |||||
číslo kanálu | frekvence | číslo kanálu | frekvence | číslo kanálu | frekvence |
21.kanál | 474 MHz | 38.kanál | 610 MHz | 55.kanál | 746 MHz |
22.kanál | 482 MHz | 39.kanál | 618 MHz | 56.kanál | 754 MHz |
23.kanál | 490 MHz | 40.kanál | 626 MHz | 57.kanál | 762 MHz |
24.kanál | 498 MHz | 41.kanál | 634 MHz | 58.kanál | 770 MHz |
25.kanál | 506 MHz | 42.kanál | 642 MHz | 59.kanál | 778 MHz |
26.kanál | 514 MHz | 43.kanál | 650 MHz | 60.kanál | 786 MHz |
27.kanál | 522 MHz | 44.kanál | 658 MHz | 61.kanál | 794 MHz |
28.kanál | 530 MHz | 45.kanál | 666 MHz | 62.kanál | 802 MHz |
29.kanál | 538 MHz | 46.kanál | 674 MHz | 63.kanál | 810 MHz |
30.kanál | 546 MHz | 47.kanál | 682 MHz | 64.kanál | 818 MHz |
31.kanál | 554 MHz | 48.kanál | 690 MHz | 65.kanál | 826 MHz |
32.kanál | 562 MHz | 49.kanál | 698 MHz | 66.kanál | 834 MHz |
33.kanál | 570 MHz | 50.kanál | 706 MHz | 67.kanál | 842 MHz |
34.kanál | 578 MHz | 51.kanál | 714 MHz | 68.kanál | 850 MHz |
35.kanál | 586 MHz | 52.kanál | 722 MHz | 69.kanál | 858 MHz |
36.kanál | 594 MHz | 53.kanál | 730 MHz | ||
37.kanál | 602 MHz | 54.kanál | 738 MHz |
Tabulka frekvencí pro bývalé III.TV pásmo - nyní pásmo pro digitální vysílání rozhlasu DAB+